Nhận định, soi kèo Séc vs Macedonia, 22:59 ngày 10/06/2024 Giao Hữu ĐTQG 2024
Thứ hai, 10/06/2024 04:02 (GMT+7)
Nhận định bóng đá trận Séc vs Macedonia diễn ra vào lúc 22:59 ngày 10/06/2024 trong khuôn khổ International Friendly 2024 . iThethao phân tích thông tin lực lượng, dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái, đội hình dự kiến chuẩn xác nhất.
Phân tích phong độ Séc vs Macedonia
Lịch sử đối đầu Séc vs Macedonia
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
08/06/05 | Czech Republic | 6 - 1 | North Macedonia |
17/11/04 | North Macedonia | 0 - 2 | Czech Republic |
Phong độ Séc gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Macedonia có thành tích thắng: 4, thua: 0, hòa: 1
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
07/06/24 | Czech Republic | 7 - 1 | Malta |
27/03/24 | Czech Republic | 2 - 1 | Armenia |
23/03/24 | Norway | 1 - 2 | Czech Republic |
21/11/23 | Czech Republic | 3 - 0 | Moldova |
18/11/23 | Poland | 1 - 1 | Czech Republic |
Phong độ Macedonia gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Macedonia có thành tích thắng: 0, thua: 3, hòa: 2
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
04/06/24 | Croatia | 3 - 0 | North Macedonia |
26/03/24 | Montenegro | 1 - 0 | North Macedonia |
22/03/24 | North Macedonia | 1 - 1 | Moldova |
21/11/23 | North Macedonia | 1 - 1 | England |
18/11/23 | Italy | 5 - 2 | North Macedonia |
Thống kê trước trận Séc vs Macedonia
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
3.67 | Bàn thắng | 0.67 | 7.33 | Bàn thắng | 4 |
1 | Bàn thua | 1 | 3.33 | Bàn thua | 7.33 |
4.33 | Phạt góc | 2 | 15.33 | Phạt góc | 10 |
1.67 | Thẻ vàng | 1.33 | 6.67 | Thẻ vàng | 6.33 |
7.67 | Sút trúng cầu môn | 4 | 18.67 | Sút trúng cầu môn | 12.33 |
53.33% | Kiểm soát bóng | 42.33% | 182% | Kiểm soát bóng | 142.33% |
14 | Phạm lỗi | 15.67 | 45.33 | Phạm lỗi | 42 |
Thông tin lực lượng Séc vs Macedonia mới nhất
Bên phía Macedonia: Darko Churlinov vắng mặt vì chấn thương.
Soi kèo nhà cái trận Séc vs Macedonia
0.97
0.95
0.84
1.06
1.40
4.45
7.00
0.98
0.92
0.86
1.04
Bảng xếp hạng giải đấu Giao Hữu ĐTQG
iThethao dự đoán tỷ số Séc vs Macedonia: 2-0