Nhận định, soi kèo Ross County vs Hibernian, 21:00 ngày 04/05/2024 Scotland 2023-2024
Thứ bảy, 04/05/2024 15:02 (GMT+7)
Nhận định bóng đá trận Ross County vs Hibernian diễn ra vào lúc 21:00 ngày 04/05/2024 trong khuôn khổ 35 Scotland 2023-2024 . iThethao phân tích thông tin lực lượng, dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái, đội hình dự kiến chuẩn xác nhất.
Phân tích phong độ Ross County vs Hibernian
Lịch sử đối đầu Ross County vs Hibernian
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
14/03/24 | Ross County | 2 - 2 | Hibernian |
02/03/24 | Hibernian | 2 - 0 | Ross County |
01/11/23 | Hibernian | 2 - 2 | Ross County |
01/02/23 | Ross County | 1 - 1 | Hibernian |
09/11/22 | Hibernian | 0 - 2 | Ross County |
Phong độ Ross County gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Hibernian có thành tích thắng: 2, thua: 2, hòa: 1
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
14/04/24 | Ross County | 3 - 2 | Glasgow Rangers |
06/04/24 | Kilmarnock | 1 - 0 | Ross County |
30/03/24 | Aberdeen | 2 - 1 | Ross County |
16/03/24 | Ross County | 2 - 1 | Heart of Midlothian |
14/03/24 | Ross County | 2 - 2 | Hibernian |
Phong độ Hibernian gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Hibernian có thành tích thắng: 1, thua: 2, hòa: 2
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
13/04/24 | Motherwell | 1 - 1 | Hibernian |
06/04/24 | Hibernian | 1 - 2 | Saint Johnstone |
30/03/24 | Glasgow Rangers | 3 - 1 | Hibernian |
16/03/24 | Hibernian | 3 - 0 | Livingston |
14/03/24 | Ross County | 2 - 2 | Hibernian |
Thống kê trước trận Ross County vs Hibernian
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
1 | Bàn thắng | 1.67 | 4 | Bàn thắng | 5.33 |
1.67 | Bàn thua | 1.33 | 5.67 | Bàn thua | 4.33 |
3.67 | Phạt góc | 8.67 | 12 | Phạt góc | 24 |
2.33 | Thẻ vàng | 2 | 7 | Thẻ vàng | 5.33 |
4.67 | Sút trúng cầu môn | 6.33 | 11.33 | Sút trúng cầu môn | 17 |
44% | Kiểm soát bóng | 57% | 145.33% | Kiểm soát bóng | 177.33% |
11.33 | Phạm lỗi | 8 | 39 | Phạm lỗi | 30.67 |
Thông tin lực lượng Ross County vs Hibernian mới nhất
Tiếp đón Hibernian, Ross County không thể sử dụng các cầu thủ bị chấn thương là: Ross Callachan, Will Nightingale, Scott Allardice, Max Sheaf, Dylan Smith.
Bên phía Hibernian: Luke Amos, Jake Doyle-Hayes, Thody Elie Youan vắng mặt vì chấn thương.
Soi kèo nhà cái trận Ross County vs Hibernian
0.77
1.17
0.93
0.93
2.64
3.55
2.38
1.09
0.81
0.73
1.15
Bảng xếp hạng giải đấu Scotland
iThethao dự đoán tỷ số Ross County vs Hibernian: 1-0