Nhận định, soi kèo Fiorentina vs Club Brugge, 02:00 ngày 03/05/2024 Cúp C3 2023-2024
Thứ năm, 02/05/2024 04:02 (GMT+7)
Nhận định bóng đá trận Fiorentina vs Club Brugge diễn ra vào lúc 02:00 ngày 03/05/2024 trong khuôn khổ Semifinal Cúp C3 2023-2024 . iThethao phân tích thông tin lực lượng, dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái, đội hình dự kiến chuẩn xác nhất.
Phân tích phong độ Fiorentina vs Club Brugge
Lịch sử đối đầu Fiorentina vs Club Brugge
Phong độ Fiorentina gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Club Brugge có thành tích thắng: 2, thua: 1, hòa: 2
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
29/04/24 | Fiorentina | 5 - 1 | Sassuolo |
25/04/24 | Atalanta | 4 - 1 | Fiorentina |
21/04/24 | Salernitana | 0 - 2 | Fiorentina |
18/04/24 | Fiorentina | 0 - 0 | FC Viktoria Plzen |
15/04/24 | Fiorentina | 1 - 1 | Genoa |
Phong độ Club Brugge gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Club Brugge có thành tích thắng: 3, thua: 2, hòa: 0
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
28/04/24 | Racing Genk | 0 - 3 | Club Brugge |
25/04/24 | Club Brugge | 4 - 0 | Racing Genk |
21/04/24 | Saint Gilloise | 1 - 2 | Club Brugge |
19/04/24 | PAOK Saloniki | 0 - 2 | Club Brugge |
14/04/24 | Club Brugge | 3 - 0 | Royal Antwerp |
Thống kê trước trận Fiorentina vs Club Brugge
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
2.67 | Bàn thắng | 3 | 4 | Bàn thắng | 7.67 |
1.67 | Bàn thua | 0.33 | 3.33 | Bàn thua | 1.67 |
6 | Phạt góc | 3.67 | 23.33 | Phạt góc | 14.67 |
2.67 | Thẻ vàng | 1.67 | 6 | Thẻ vàng | 5 |
7 | Sút trúng cầu môn | 4.33 | 16.33 | Sút trúng cầu môn | 19.33 |
61% | Kiểm soát bóng | 49.33% | 204.33% | Kiểm soát bóng | 171% |
10 | Phạm lỗi | 11 | 30 | Phạm lỗi | 34.33 |
Thông tin lực lượng Fiorentina vs Club Brugge mới nhất
Tiếp đón Club Brugge, Fiorentina không thể sử dụng các cầu thủ bị chấn thương là: Rolando Mandragora, Nikola Milenkovic, MBala Nzola.
Soi kèo nhà cái trận Fiorentina vs Club Brugge
0.99
0.93
0.88
1.01
1.77
3.55
4.30
1.00
0.90
1.06
0.84
Bảng xếp hạng giải đấu Cúp C3
Group
iThethao dự đoán tỷ số Fiorentina vs Club Brugge: 2-2