Bong da Viet Nam
Gửi bài
back-to-top
World Cup

Đội hình Tunisia World Cup 2022: Sức mạnh hàng thủ

Thứ sáu, 11/11/2022 10:44 (GMT+7)

Danh sách đội hình Tunisia World Cup 2022 tham dự chính thức mới nhất. Thethao.vn cập nhật danh sách cầu thủ Tunisia tham gia World Cup 2022 chi tiết nhất.

Tunisia nằm ở bảng nào tại World Cup 2022?

Lá thăm may rủi đưa ĐT Tunisia rơi vào bảng D World Cup 2022 cùng Pháp, Australia, Đan Mạch. Ở bảng đấu này, Pháp được đánh giá cao nhất, nhưng Đan Mạch và Australia cũng rất đáng chú ý. Nhìn chung, cơ hội của Tunisia không cao.

Đội hình Tunisia World Cup 2022: Sức mạnh hàng thủ - Ảnh 1
Đội hình Tunisia World Cup 2022: Sức mạnh hàng thủ - Ảnh 1

Tunisia được đăng ký bao nhiêu cầu thủ dự World Cup 2022?

Vào mùa hè năm nay, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức quyết định tăng số lượng cầu thủ đăng ký dự World Cup 2022 của mỗi đội từ 23 lên 26 người, trong đó bao gồm tối thiểu 3 thủ môn. Sự thay đổi này đến vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến lịch thi đấu bóng đá toàn cầu dồn ứ trong suốt năm qua.

HLV ĐT Tunisia dự World Cup 2022 là ai?

HLV ĐT Tunisia là ông Jalel Kadri, người đã dẫn dắt ĐT Tunisia từ đầu năm 2022. Ông có thành tích 5 thắng 2 hòa 1 thua trong 8 trận đấu của Tunisia, đạt tỷ lệ 62,5%.

Trong 8 trận này, Tunisia giữ sạch lưới 7 trận chỉ để lọt lưới 5 bàn ở trận gặp Brazil. Hàng thủ là sức mạnh của đội bóng này.

Trước đó, ông Jalel Kadri làm HLV ở nhiều CLB thuộc các giải đấu Trung Đông và Bắc Phi, trước khi làm trợ lý cho ông Mondher Kebaier ở ĐT Tunisia. Ông Mondher Kebaier sau đó bị sa thải, và Jalel Kadri lên thay.

Đội hình Tunisia World Cup 2022: Sức mạnh hàng thủ - Ảnh 2
HLV Jalel Kadri - Ảnh Getty

Danh sách đội hình World Cup 2022 Tunisia

Hiện tại, ĐT Tunisia đã triệu tập 23 người để chuẩn bị cho World Cup 2022. Đây là đội hình hồi tháng 9.

ĐT Tunisia giành vé dự World Cup 2022 không quá khó khăn khi thắng Mali với tỷ số 1-0 qua 2 lượt trận.

Số áo Vị trí Tên Ngày sinh Số lần ra sân Số bàn thắng CLB
1 TM Mohamed Sedki Debchi 28 tháng 10, 1999 (23 tuổi) 0 0 Espérance de Tunis
16 TM Aymen Dahmen 28 tháng 1, 1997 (25 tuổi) 3 0 CS Sfaxien
22 TM Bechir Ben Saïd 29 tháng 11, 1994 (27 tuổi) 10 0 US Monastir
2 HV Bilel Ifa 9 tháng 3, 1990 (32 tuổi) 36 0 Kuwait SC
3 HV Montassar Talbi 26 tháng 5, 1998 (24 tuổi) 21 0 Lorient
4 HV Ali Abdi 20 tháng 12, 1993 (28 tuổi) 9 1 Caen
5 HV Nader Ghandri 18 tháng 2, 1995 (27 tuổi) 6 0 Club Africain
6 HV Dylan Bronn 19 tháng 6, 1995 (27 tuổi) 35 2 Salernitana
9 HV Mortadha Ben Ouanes 2 tháng 7, 1994 (28 tuổi) 4 0 Kasımpaşa
12 HV Ali Maâloul 1 tháng 1, 1990 (32 tuổi) 82 2 Al Ahly
15 HV Omar Rekik 20 tháng 12, 2001 (20 tuổi) 3 0 Sparta Rotterdam
20 HV Mohamed Dräger 25 tháng 6, 1996 (26 tuổi) 32 3 Luzern
21 HV Hamza Mathlouthi 25 tháng 7, 1992 (30 tuổi) 37 1 Zamalek
24 HV Rami Kaib 8 tháng 5, 1997 (25 tuổi) 2 0 Heerenveen
30 HV Yan Valery 22 tháng 2, 1999 (23 tuổi) 0 0 Angers
8 TV Saîf-Eddine Khaoui 27 tháng 4, 1995 (27 tuổi) 28 4 Clermont
13 TV Ferjani Sassi 18 tháng 3, 1992 (30 tuổi) 77 6 Al-Duhail
14 TV Hannibal Mejbri 21 tháng 1, 2003 (19 tuổi) 17 0 Manchester United
17 TV Ellyes Skhiri 10 tháng 5, 1995 (27 tuổi) 47 3 1. FC Köln
18 TV Ghailene Chaalali 28 tháng 2, 1994 (28 tuổi) 29 1 Espérance de Tunis
25 TV Anis Ben Slimane 16 tháng 3, 2001 (21 tuổi) 23 4 Brøndby
26 TV Chaïm El Djebali 7 tháng 2, 2004 (18 tuổi) 1 0 Lyon B
28 TV Aïssa Laïdouni 13 tháng 12, 1996 (25 tuổi) 23 1 Ferencváros
7 Youssef Msakni (captain) 28 tháng 10, 1990 (32 tuổi) 85 17 Al-Arabi
10 Wahbi Khazri 8 tháng 2, 1991 (31 tuổi) 70 24 Montpellier
11 Taha Yassine Khenissi 6 tháng 1, 1992 (30 tuổi) 47 9 Kuwait SC
19 Seifeddine Jaziri 12 tháng 2, 1993 (29 tuổi) 28 10 Zamalek
23 Naïm Sliti 27 tháng 7, 1992 (30 tuổi) 67 13 Al-Ettifaq
27 Issam Jebali 27 tháng 5, 1996 (26 tuổi) 10 3 OB
29 Sayfallah Ltaief 22 tháng 4, 2000 (22 tuổi) 1 0 Basel
TIN LIÊN QUAN

Nhận định bóng đá