Bong da Viet Nam
Gửi bài
back-to-top
Bóng rổ NBA

Bảng xếp hạng NBA mùa giải 20-2021, BXH NBA mới nhất hiện nay

Thứ tư, 07/07/2021 14:23 (GMT+7)

Bảng xếp hạng bóng rổ NBA 2020-21 mới nhất hôm nay. Theo dõi kết quả BXH giải bóng rổ Mỹ NBA 2021 mới nhất được cập nhật liên tục tại Thethao.vn.

NBA 2020-21 là mùa giải thứ 75 của Hiệp hội bóng rổ Hoa Kỳ (NBA). Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, mùa giải chính (Regular Season) năm nay đã bị rút ngắn xuống chỉ còn 72 trận thay vì 82 trận đấu như mọi năm. Thời điểm khởi tranh của NBA 2020-21 cũng khác biệt so với thường lệ, khi mùa giải bắt đầu vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, thay vì vào tháng 10 như thường lệ.

Mùa bóng năm nay bắt đầu chỉ 72 ngày sau khi loạt trận NBA Finals 2020 kết thúc, chứng kiến sự lên ngôi của Los Angeles Lakers trong "NBA Bubble".

Bảng xếp hạng NBA mùa giải 2020-21, BXH NBA mới nhất - Ảnh 1

Năm nay, tuần lễ All-Star được tổ chức vào ngày 8/3 năm 2021 tại nhà thi đấu State Farm Arena, sân nhà của CLB Atlanta Hawks. Trong khi đó, vòng Playoffs sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 23/5, kéo dài đến muộn nhất là 23/7 theo thể thức tiêu chuẩn gồm 16 đội bóng.

Một điều khác biệt so với các mùa giải trước đó là sự xuất hiện của vòng NBA Play-in. Một vòng đấu dành cho các đội bóng xếp hạng từ 7-10 ở mỗi miền để cạnh tranh cho các suất hạt giống số 7 và 8 tham gia NBA Playoffs cùng với những đội bóng đã vào thẳng nhờ nằm trong Top 6 BXH hai miền.

BXH NBA 2020-2021 khu vực miền Đông

Thứ hạng Đội bóng Thành tích Tỉ lệ thắng (%) Khoảng cách với đội đầu bảng Đối đầu miền Đối đầu khu vực Thành tích 10 trận gần nhất Chuỗi thắng/thua
1 Philadelphia 76ers 49W-23L 681 -- 31-11 29-7 8-2 W 2
2 Brooklyn Nets 48W-24L 667 1 26-16 28-8 6-4 W 5
3 Milwaukee Bucks 46W-26L 639 3 30-12 26-10 8-2 L 1
4 New York Knicks 41W-31L 569 8 25-17 25-11 7-3 W 3
5 Atlanta Hawks 41W-31L 569 8 24-18 25-11 7-3 W 4
6 Miami Heat 40W-32L 556 9 24-18 21-15 8-2 W 1
7 Boston Celtics 36W-36L 500 13 20-22 21-15 4-6 L 1
8 Washington Wizards 34W-38L 472 15 16-26 19-17 6-4 W 2
9 Indiana Pacers 34W-38L 472 15 20-22 13-23 5-5 W 1
10 Charlotte Hornets 33W-39L 458 16 20-22 18-18 3-7 L 5
11 Chicago Bulls 31W-41L 431 18 21-21 15-21 5-5 W 1
12 Toronto Raptors 27W-45L 375 22 17-25 16-20 1-9 L 7
13 Cleveland Cavaliers 22W-50L 306 27 16-26 13-23 1-9 L 2
14 Orlando Magic 21W-51L 292 28 13-29 11-25 2-8 L 7
15 Detroit Pistons 20W-52L 278 29 12-30 13-23 1-9 L 5

BXH NBA 2020-21 khu vực miền Tây

Thứ hạng Đội bóng Thành tích Tỉ lệ thắng (%) Khoảng cách với đội đầu bảng Đối đầu miền Đối đầu khu vực Thành tích 10 trận gần nhất Chuỗi thắng/thua
1 Utah Jazz 52W-20L 722 -- 28-14 7-5 7-3 W 2
2 Phoenix Suns 51W-21L 708 1 30-12 7-5 7-3 W 3
3 Denver Nuggets 47W-25L 653 5 26-16 9-3 6-4 L 1
4 LA Clippers 47W-25L 653 5 27-15 9-3 4-6 L 2
5 Dallas Mavericks 42W-30L 583 10 21-21 7-5 7-3 L 1
6 Portland Trail Blazers 42W-30L 583 10 23-19 6-6 8-2 W 1
7 LA Lakers 42W-30L 583 10 25-17 4-8 6-4 W 5
8 Golden State Warriors 39W-33L 542 13 19-23 6-6 6-4 L 1
9 Memphis Grizzlies 38W-34L 528 14 25-17 5-7 8-2 W 6
10 San Antonio Spurs 33W-39L 458 19 17-25 6-6 2-8 L 4
11 New Orleans Pelicans 31W-41L 431 21 18-24 6-6 4-6 L 4
12 Sacramento Kings 31W-41L 375 21 18-24 5-7 6-4 L 3
13 Minnesota Timberwolves 23W-49L 306 29 15-27 5-7 5-5 W 1
14 Oklahoma City Thunder 22W-50L 292 30 12-30 3-9 1-9 W 1
15 Houston Rockets 20W-52L 278 35 11-31 5-7 2-8 L 1
TIN LIÊN QUAN

Nhận định bóng đá